De Sonovent Compact 75 ZR is een thermisch geïsoleerd, zelfregelend en geluiddempend ventilatierooster. Het combineert geluiddempende eigenschappen met de compactheid van de natuurlijke ventilatieroosters. De Sonovent Compact 75 ZR is beschikbaar in drie ventilatiecapaciteiten voor één glasaftrek en één inbouwhoogte en kan ingebouwd worden in houten, kunststof en aluminium kozijnen. De Sonovent Compact 75 ZR is geschikt voor verschillende inbouwtypes: glasplaatsing en kalfplaatsing.
Voor de compacte kalfplaatsing kan de Sonovent Compact 65 ZR gebruikt worden.
Het is eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. Verschillende doorlaten bij dezelfde glasaftrek zijn mogelijk. De zelfregelende klep, die automatisch reageert op variërende druk, laat toe om constant te ventileren aan een vast debiet.
Waarden | Sonovent Compact 75 ZR | ||
Capaciteit bij 1 Pa in dm3/s.m (cfr NEN 1087) | 12,1 | 15,2 | 19,4 |
Luchtgeluidisolatie RqAb in dB(A) | 4,5 | 5,6 | 5,8 |
Geluidsniveauverschil Dnew (C;Ctr) dB in open positie | 36 (0;-1) | 35 (0;-1) | 33 (0;-1) |
Wind- en waterdichtheid (cfr NEN 1027 & NEN 2278) | Tot 650 Pa (tot 150 m) | ||
Stijfheid en sterkte (cfr EN-NEN 3660) | Voldoet aan de hoogste klasse |
Afmetingen | Glasplaatsing | Plaatsing met los kalfprofiel | Compacte Kalfplaatsing Sonovent Comp. 65 ZR |
Glasaftrek | 78 mm | / | / |
Inbouwhoogte | 95 mm | / | 65 mm |
Totale hoogte | / | 118 mm | 105 mm |
Glasgoot | 26 / 30 / 34 / 38 / 42 mm | / | 14 / 16 / 18 / 46 / 50 mm |
Sponningsflens | 20 / 24 / 28 / 32 / 36 mm | 20 / 24 / 28 mm | / |
Uitvoeringen | |
Bediening | Hendel, koord, stang of motor |
Eindstukken | Zwart of Wit |
Afwerking | Natuurkleurig gemoffeld , Alle Ral-kleuren (ook bicolor) |