TC-60
De TC-60 is een thermisch geïsoleerd slimline aluminium klepventilatierooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen.
Insectenwering door middel van het geperforeerde binnenprofiel.
| Waarden | TC-60 | |
| Capacitieit bij 1 Pa (cfr NEN 1087) | 12,3 (dm3/s.m) | |
| Luchtgeluidsisolatie RqA in db(A) | ||
| Geluidsniveauverschil in open toestand DneA in dB(A) | 28 | |
| Geluidsniveauverschil in gesloten toestand DneA in dB(A) | 42 | |
| Warmtedoorgangscoëfficiënt | U= 3,3 W/m2K | |
| Wind- en waterdichtheid (cfr NEN 1027 & NEN 2278) | Tot 650 Pa | |
| Stijfheid en sterkte | Voldoet aan de hoogste klasse | |
| Afmetingen | Glasplaatsing | Plaatsing met los kalfprofiel |
| Glasaftrek | 60 mm | / |
| Inbouwhoogte | 75 mm | 100 mm |
| Glasgoot | 26 / 30 / 34 mm | / |
| Sponningsflens | 20 / 24 / 28 mm | 20 / 24 / 28 mm |
| Uitvoeringen | ||
| Bediening | Hendel, koord, stang | |
| Eindstukken | Zwart of wit | |
| Afwerking | F1 blank geanodiseerd, Alle Ral-kleuren (ook bicolor) | |
Downloads
THL100
De THL 100 is een thermisch geïsoleerd aluminium schuifventilatierooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen.
In de THL 100 V uitvoering is dit rooster ook verticaal te plaatsen.
De insectenwering gebeurd door RVS gaas van 2 x 2 mm.
| Waarden | THL 100 | |
| Capacitieit bij 1 Pa (cfr NEN 1087) | 13,2 (dm3/s.m) | |
| Luchtgeluidsisolatie RqA in db(A) | ||
| Geluidsniveauverschil DneA in dB(A)(Open toestand) | 22 dB(A) | |
| Warmtedoorgangscoëfficiënt | 3,9 W/m2K | |
| Temperatuurfactor (f) | ||
| Waterdichtheid (cfr NEN 1027 & NEN 2278) | Tot 400 Pa | |
| Winddichtheid | Tot 600 Pa | |
| Afmetingen | Glasplaatsing | Plaatsing met los kalfprofiel |
| Glasaftrek | 129 mm | / |
| Inbouwhoogte | 144 mm | / |
| Glasgoot | 26 / 30 / 34 mm | / |
| Sponningsflens | 20 / 24 / 28 mm | / |
| Uitvoeringen | ||
| Bediening | draaiknop, koord, ketting, stang | |
| Eindstukken | Zwart | |
| Afwerking | F1 blank geanodiseerd, Alle Ral-kleuren (ook bicolor) | |
Downloads
THL 100 V
De THL 100 V is een thermisch geïsoleerd aluminium schuifventilatierooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen.
In deze THL 100 V uitvoering is dit rooster verticaal te plaatsen.
De insectenwering gebeurd door RVS gaas van 2 x 2 mm.
Voor verdere info zie de documentatie
Downloads
T100-T130-T150
De Renson T100, T130 en T150 zijn aluminium schuifroosters zonder thermische onderbreking, ontworpen voor kalfplaatsing.
Deze roosters bestaan standaard uit 2 onafhankelijke delen.
De insectenwering is geplaatst op het binnenste deel.
Roosters zijn niet geschikt voor plaatsing in de dichte omgeving van zeewater en strand.
| Waarden | ||||
| Capacitieit bij 1 Pa in (dm3/s.m) (cfr NEN 1087) |
T100 13,6 |
T130 19,3 |
T150 22 |
|
| Geluidsniveauverschil in open toestand Dne,A in dB(A) (cfr ISO 140-10) | n.v.t | |||
| Geluidsniveauverschil in gesloten toestand Dne,A in dB(A) (cfr ISO 140-10) | n.v.t. | |||
| Warmtedoorgangscoëfficiënt | n.v.t. | |||
| Temperatuurfactor (f) | n.v.t. | |||
| Wind- en waterdichtheid (cfr NEN 1027 & NEN 2278) | n.v.t. | |||
| Stijfheid en sterkte (cfr EN-NEN 3660) | n.v.t. | |||
| Afmetingen | Kalfplaatsing | / | |
| Glasaftrek | / | / | |
| Inbouwhoogte | 100, 130 of 150 mm | / | |
| Uitvoeringen | |
| Bediening | draaiknop, koord, ketting of stang |
| Eindstukken | Zwart |
| Afwerking | F1 blank geanodiseerd, Alle Ral-kleuren (ook bicolor) |



